- ニューストップ
- 北京オリンピック特集
- 競技日程・結果
競技日程・結果RSS feed
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 種 目 数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||
| 陸上競技 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 7 | 1 | 47 | ||||||||||
| ボート | * | * | * | * | * | * | 7 | 7 | 14 | ||||||||||||
| バドミントン | * | * | * | * | * | * | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||
| 野球 | * | * | * | * | * | * | * | * | 1 | 1 | |||||||||||
| バスケットボール | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1 | 1 | 2 | ||||
| ボクシング | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 5 | 6 | 11 | |||||
| カヌー | フラットウォーター | * | * | * | * | 6 | 6 | 12 | |||||||||||||
| スラローム | * | 2 | * | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 自転車 | トラック | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | ||||||||||||||
| ロードレース | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| マウンテンバイク | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| BMX | * | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 馬術 | 総合馬術 | * | * | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 障害飛越 | * | 1 | * | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 馬場馬術 | * | * | * | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| フェンシング | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||
| サッカー | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1 | * | 1 | 2 | |||||||
| 体操競技 | * | * | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 14 | |||||||||||
| トランポリン | * | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 新体操 | * | * | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 重量挙げ | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||||||
| ハンドボール | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1 | 1 | 2 | ||||
| ホッケー | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 柔道 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | |||||||||||||
| レスリング | グレコローマン | 2 | 2 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
| フリースタイル | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | |||||||||||||||
| 水泳 | 競泳 | * | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 34 | ||||||||
| シンクロ | * | * | 1 | * | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 飛び込み | 1 | 1 | 1 | 1 | * | * | 1 | * | 1 | * | 1 | * | 1 | 8 | |||||||
| 水球 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1 | * | 1 | 2 | ||||||
| 近代五種 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| ソフトボール | * | * | * | * | * | * | * | * | 1 | 1 | |||||||||||
| テコンドー | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||||||||||||
| テニス | * | * | * | * | * | * | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 卓球 | * | * | * | * | 1 | 1 | * | * | * | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| 射撃 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | |||||||||||
| アーチェリー | * | 1 | 1 | * | * | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||
| トライアスロン | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| セーリング | * | * | * | * | * | * | * | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | |||||||
| バレーボール | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1 | 1 | 2 | ||||
| ビーチバレー | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 1 | 1 | 2 | ||||||
| 日程の見方: | * | は予選 | 1 | は決勝(数字は種目数) | ※合計で302種目 |
当サイトの掲載内容は、北京夏季五輪組織委員会が、ワールド・ニューズ・プレス・エージェンシー(WNPA)の規定に基づいて配信した情報を利用しています。新聞報道の表記と一部異なる場合があります
© 2008 IOC / Official Results powered by Atos Origin. / Timing and results management by OMEGA
PR
PR